日付 | 会場 | 対戦相手 | 勝敗 |
4月3日 | 加古川小学校 | 加古川 | ● |
けやき台 | ● | ||
けやき台(ハーフ) | ● | ||
加古川 | ● | ||
5月4日 | 滝野スカイピア | 柏原 | ● |
北陵 | ○ | ||
氷上西 | ○ | ||
多田東 | ○ | ||
5月5日 | 滝野スカイピア | 北淡 |
○ |
北六甲台 | ● | ||
北淡B | △ | ||
氷上東 | ● | ||
5月7日 | 滝野スカイピア | 松が丘(ハーフ) | ● |
二見(ハーフ) | ○ | ||
松が丘(ハーフ) | ● | ||
二見(ハーフ) | ○ | ||
5月22日 | 自由が丘小学校 | 二見 | ● |
三木 | ○ | ||
|
松が丘 | ● | |
7月31日 |
青垣住民センター |
氷上西 | ○ |
|
青垣 | ● | |
道場 | ● | ||
8月29日 | 二見西小学校 | 明西 | ● |
明西サブ | ○ | ||
鳥羽貴崎 | ● | ||
鳥羽貴崎サブ | ○ | ||
明西 | ● | ||
明西サブ | ○ | ||
鳥羽貴崎 | ○ | ||
鳥羽貴崎サブ | ○ |
日付 | 会場 | 対戦相手 | 勝敗 |
6月13日 | スカイピア | 鳩里 | ○ |
八幡 | ○ | ||
6月26日 | 陵北小学校 | 陵北 | ○ |
松陽 | ● |
予選ブロックう1位通過 決勝敗退 初の準優勝☆
日付 | 会場 | 対戦相手 | 勝敗 |
6月5日 | つつじが丘小学校 | 猪名川 | ○ |
緑地 | ○ | ||
安倉 | ● |
予選ブロックあ1位通過 決勝敗退 準優勝☆
交流ありがとうございました!!今後ともよろしくお願いしますm(_ _)m